进口阀门品牌-美国米勒MILLER欢迎您!这里有齐全的进口阀门供您选择,质量包您满意。
语言选择:繁體中文
您的位置:主页 > 进口水力控制阀 >

进口水力控制阀

进口400X流量控制阀

发布时间:2020-05-25 10:02

  进口400X流量控制阀

进口400X流量控制阀
 

  进口400X流量控制阀概述:


  400X流量控制阀由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,控制和调节主阀开度,使通过主阀的流量保持不变。

  本产品利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,流量控制稳定。

  本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

  400X流量控制阀产品广泛应用于:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备、市政设备及电子工业设备等。

  进口400X流量控制阀工作原理

  当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,并经过导阀、球阀流出主阀控制室到出口,此时主阀处于全开或浮动状态。调定主阀上部的流量调节阀,可为主阀设定一定开度。调节针阀开度和调节导阀弹簧压力,即可使主阀开度保持在设定开度,并在压力变化时导阀进行自动调节,保持流量不变。
 

  进口400X流量控制阀主要技术参数

  

公称压(Mpa) 壳体试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 出口可调压力(MPa) 压力特性 P2P1 流量特性 P2P1 适用介质 介质温度()
1.0 1.5 1.1 0.09-0.8 P2×8% P2×15% 0-80
1.6 2.4 1.76 0.10-1.2 P2×10% P2×20%
2.5 3.75 2.75 0.15-1.6 P2×12% P2×25%

400X流量控制阀 主要零件材料

零件名称 零件材料
阀体 阀盖 WCB
阀座 阀盘 铜合金
密封圈 O型圈 丁腈橡胶
阀杆 2Cr13
弹簧 50CrVA
针型阀 铜合金
球阀 铜合金
浮球阀 铜合金
微型过滤器 不锈钢

400X流量控制阀 连接尺寸

DN L A A1 H H1 F D mm D1 mm D2 mm n-Φd
mm mm mm mm mm mm PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5
20 180 282 200 172 106 116 105 105 105 75 75 75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14
25 180 282 200 172 106 116 115 115 115 85 85 85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14
32 180 282 200 172 106 116 140 140 140 100 100 100 78 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18
40 240 320 210 265 210 170 150 150 150 110 110 110 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18
50 240 320 210 265 210 170 165 165 165 125 125 125 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18
65 250 330 215 310 215 180 185 185 185 145 145 145 122 122 118 4-17.5 4-17.5 8-18
80 285 350 220 350 245 210 200 200 200 160 160 160 133 133 132 8-17.5 8-17.5 8-18
100 360 410 230 460 305 275 220 220 235 180 180 190 158 158 156 8-17.5 8-17.5 8-22
125 400 420 245 520 365 310 250 250 270 210 210 220 184 184 184 8-17.5 8-17.5 8-26
150 455 430 260 570 415 355 285 285 300 240 240 250 212 212 211 8-22 8-22 8-26
200 585 440 280 695 510 460 340 340 360 295 295 310 268 268 274 8-22 12-22 12-26
250 650 450 300 780 560 500 395 405 425 350 355 370 320 320 330 12-22 12-26 12-30
300 800 460 320 902 658 580 445 460 485 400 410 430 370 370 389 12-22 12-26 16-30
350 860 470 340 1025 696 640 505 520 555 460 470 490 430 430 448 16-22 16-26 16-33
400 960 480 360 1080 735 715 565 580 620 515 525 550 482 482 503 16-26 16-30 16-36
450 1075 530 395 1030 610 780 615 640 670 565 585 600 532 550 548 20-26 20-30 20-36
500 1075 580 420 1135 665 830 670 715 730 620 650 660 585 585 609 20-26 20-33 20-36
600 1230 600 445 1270 725 920 780 840 845 725 770 770 685 685 720 20-30 20-36 20-39
700 1650 730 495 1460 865 980 895 910 960 840 840 875 800 800 820 24-30 24-36 24-42
800 1750 830 530 1640 925 1050 1015 1025 1085 950 950 990 905 905 928 24-33 24-39 24-48

  以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!