进口阀门品牌-美国米勒MILLER欢迎您!这里有齐全的进口阀门供您选择,质量包您满意。
语言选择:繁體中文
您的位置:主页 > 进口蝶阀 >

进口蝶阀

进口衬氟蝶阀

发布时间:2019-05-24 17:05

进口衬氟蝶阀

进口衬氟蝶阀

  一、进口衬氟蝶阀产品概述

  进口对夹式衬氟蝶阀,也叫衬四氟蝶阀,全衬蝶阀,氟塑料蝶阀,是指对夹式的蝶阀,阀内包裹聚四氟乙烯材料,适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

  二、进口衬氟蝶阀特征

  衬氟蝶阀采用对分两片阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀,阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,完全达到介质的零泄漏。

  

进口衬氟蝶阀主要外形和连接尺寸图
进口衬氟蝶阀主要外形和连接尺寸图

三、进口衬氟蝶阀主要外形和连接尺寸

DN NPS L D D1 D2 F B N-D W D0 H WT(kg)
(mm) (inch) PN0.6MPa
40 1 1/2 106 130 100 80 3 16 4月14日 160   140 10
50 2 108 140 110 90 3 16 4月14日 200   160 12
65 2 1/2 112 160 130 110 3 16 4月14日 250   160 13
80 3 114 185 150 125 3 18 4月18日 250   170 14
100 4 127 205 170 145 3 18 4月18日 300   180 16
125 5 140 235 200 175 3 20 8月18日 300   275 18
150 6 140 260 225 200 3 20 8月18日   200 295 38
200 8 152 315 280 255 3 22 8月18日   200 320 74
250 10 250 370 335 310 3 24 12月18日   240 385 105
300 12 270 435 375 362 4 24 12月23日   240 390 142
350 14 290 485 445 412 4 26 12月23日   240 460 179
400 16 310 535 495 462 4 28 16-23   280 510 220
450 18 330 590 550 518 4 28 16-23   280 540 268
500 20 350 640 600 568 4 30 16-23   320 570 378
600 24 390 755 705 670 5 30 20-25   320 660 608
700 28 430 860 810 775 5 32 24-25   360 710 1050
800 32 470 975 920 880 5 34 24-30   360 780 1320
900 36 510 1075 1020 980 5 36 24-30   380 885 1795
1000 40 550 1175 1120 1080 5 36 28-30   400 990  
PN1.0MPa
40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4月18日 160   140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4月18日 200   160 12
65 2 1/2 112 180 145 120 3 20 4月18日 250   165 14
80 3 114 195 160 135 3 22 4月18日 250   170 16
100 4 127 215 180 155 3 22 8月18日 300   180 18
125 5 140 245 210 185 3 24 8月18日 300   275 20
150 6 140 280 240 210 3 24 8月23日   200 295 38
200 8 152 335 295 265 3 26 8月23日   200 320 74
250 10 250 390 350 320 3 28 12月23日   240 385 105
300 12 270 440 400 368 4 28 12月23日   240 390 142
350 14 290 500 460 428 4 30 16-23   240 460 179
400 16 310 565 515 482 4 32 16-25   280 510 220
450 18 330 615 565 532 4 32 20-25   280 540 268
500 20 350 380 620 585 4 34 20-25   320 570 378
600 24 390 780 725 685 5 36 20-30   320 660 608
700 28 430 895 840 800 5 40 20-30   360 710 1050
800 32 470 1010 950 905 5 44 24-34   360 780 1320
900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28-34   380 885 1795
1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28-34   400 990 1900
                         

  进口衬氟蝶阀技术参数:

  公称通径DN50~DN1200(mm)

  压力等级PN0.6、1.0、1.6MPa

  连接方式对夹式、法兰连接

  驱动方式气动控制,压缩空气4-7bar,可带手动装置

  适用温度聚四氟乙烯PTFE:-20℃~180℃

  泄露量符合标准(可达零泄露)

  密封结构半衬氟密封、全衬氟密封

  工作场合弱腐蚀性流体及强酸介质等(常温常压、常温低压场合)

  以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!