公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
有效压力下较大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允许压差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型-17~+450℃ | |||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 线性 |
有效面积(cm2) | 250 | 630 |
节流器压差(MPa) | 0.02;0.05 | |
允许上下膜室之间较大压差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" |
控制精度 | ±5% | |||
允许泄露量 (在规定实验条件下) |
硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
近年来,随着经济的蓬勃发展,越来越多的自动化生产设备发挥了至关重要的作用,进口气动膜调节阀也加入了各行各业的自动化设备,但进口气动膜调节...
进口电动调节蝶阀日常保养技巧及注意事项 电动蝶阀属于电动阀门和 进口电动调节阀 中的一个品种。电动蝶阀连接方式主要有:法兰式和对夹式;电动蝶阀...
从控制系统的全局来看,一个控制系统控制得好不好取决于调节阀。由于以下原因,调节阀变得非常重要。 ①调节阀是节流装置,属于运动部件。与检测元...
进口减压阀是通过调节将入口压力降低到某一需要的出口压力,并靠介质本身的能量自动保持出口压力稳定的阀门。从流体力学的角度来看,减压阀是一种...
近年来,随着经济的蓬勃发展,越来越多的自动化生产设备发挥了至关重要的作用,进口气动膜调节阀也加入了各行各业的自动化设备,但进口气动膜调节...
进口电动调节蝶阀日常保养技巧及注意事项 电动蝶阀属于电动阀门和 进口电动调节阀 中的一个品种。电动蝶阀连接方式主要有:法兰式和对夹式;电动蝶阀...